<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportpedia.fr &#187; Rugby</title>
	<atom:link href="http://www.sportpedia.fr/tag/Rugby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportpedia.fr</link>
	<description>Grandes et petites histoires du sport</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 03:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rugby à 15 &#8211; Le Leinster champion des affluences du la Ligue Celte en 2012</title>
		<link>http://www.sportpedia.fr/2012/05/14/rugby-a-15-le-leinster-champion-des-affluences-du-la-ligue-celte-en-2012/</link>
		<comments>http://www.sportpedia.fr/2012/05/14/rugby-a-15-le-leinster-champion-des-affluences-du-la-ligue-celte-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 03:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Deguine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Nez dans les Stats]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby à 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpedia.fr/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Voici le deuxième épisode de la préparation du Rugby World Crowd Ranking 2012, le classement mondial des affluences du rugby mondial tous codes confondus. Après le Premiership, nous nous intéressons à la Ligue Celte qui regroupe les meilleures équipes d&#8217;Irlande, d&#8217;Ecosse, du Pays de Galles et de l&#8217;Italie. Classement des clubs de Ligue Celte selon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportpedia.fr/2012/05/14/rugby-a-15-le-leinster-champion-des-affluences-du-la-ligue-celte-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby à 15 &#8211; Coup de froid sur les affluences du Premiership en 2012</title>
		<link>http://www.sportpedia.fr/2012/05/07/rugby-a-15-coup-de-froid-sur-les-affluences-du-premiership-en-2012/</link>
		<comments>http://www.sportpedia.fr/2012/05/07/rugby-a-15-coup-de-froid-sur-les-affluences-du-premiership-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Deguine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Nez dans les Stats]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby à 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpedia.fr/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la préparation du Rugby World Crowd Ranking 2012, le classement mondial des affluences du rugby mondial tous codes confondus, nous commençons par un petit point sur le Premiership, autrement dit le Championnat d&#8217;Angleterre. Malgré un record mondial d&#8217;affluence pour un match entre équipes de club battu lors du match Saracens &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportpedia.fr/2012/05/07/rugby-a-15-coup-de-froid-sur-les-affluences-du-premiership-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super League Historic Ranking 2011 : Saint-Helens loin devant</title>
		<link>http://www.sportpedia.fr/2012/01/16/super-league-historic-ranking-2011-saint-helens-loin-devant/</link>
		<comments>http://www.sportpedia.fr/2012/01/16/super-league-historic-ranking-2011-saint-helens-loin-devant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Deguine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby à 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpedia.fr/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Avant que ne démarre d&#8217;ici quelques semaines la 17e saison de la Super League, Sportpedia.fr vous invite à prendre un petit peu de recul. Chaque année, nous publierons le classement historique de la Super League afin de savoir de quelles manières les équipes ont réussi à marquer l&#8217;histoire de la reine des compétitions européennes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportpedia.fr/2012/01/16/super-league-historic-ranking-2011-saint-helens-loin-devant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la meilleure performance de l&#8217;équipe de France masculine en Coupe du Monde de rugby à 15 ? (MAJ 2011)</title>
		<link>http://www.sportpedia.fr/2011/12/29/quelle-est-la-meilleure-performance-de-lequipe-de-france-masculine-en-coupe-du-monde-de-rugby-a-15-maj-2011/</link>
		<comments>http://www.sportpedia.fr/2011/12/29/quelle-est-la-meilleure-performance-de-lequipe-de-france-masculine-en-coupe-du-monde-de-rugby-a-15-maj-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 04:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Deguine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby à 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpedia.fr/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[L’équipe de France masculine de rugby à 15 n’a certes jamais gagné la Coupe du Monde. Mais elle a réussi par trois fois à se qualifier pour la finale. En 1987, lors de l’édition inaugurale de la compétition, les partenaires de Pierre Berbizier s’inclinèrent en finale à l’Eden Park d’Auckland face à la Nouvelle-Zélande (29-9), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportpedia.fr/2011/12/29/quelle-est-la-meilleure-performance-de-lequipe-de-france-masculine-en-coupe-du-monde-de-rugby-a-15-maj-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de fois la Nouvelle-Zélande a-t-elle gagné la Coupe du Monde de rugby à 15 ? (MAJ 2011)</title>
		<link>http://www.sportpedia.fr/2011/11/15/combien-de-fois-la-nouvelle-zelande-a-t-elle-gagne-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15-maj-2011/</link>
		<comments>http://www.sportpedia.fr/2011/11/15/combien-de-fois-la-nouvelle-zelande-a-t-elle-gagne-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15-maj-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 04:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Deguine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby à 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpedia.fr/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Nation phare du rugby à 15 mondial, la Nouvelle-Zélande est, à chaque édition du tournoi, le grand favori à la victoire finale. Un peu comme le Brésil en football. Pourtant, les All Blacks n&#8217;ont soulevé la Coupe William Webb-Ellis qu&#8217;à deux reprises. La première levée eût lieu en 1987 lors de l’édition inaugurale organisée conjointement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportpedia.fr/2011/11/15/combien-de-fois-la-nouvelle-zelande-a-t-elle-gagne-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15-maj-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby World Crowd Ranking &#8211; Palmarès 2011</title>
		<link>http://www.sportpedia.fr/2011/11/01/rugby-world-crowd-rankings-palmares-2011/</link>
		<comments>http://www.sportpedia.fr/2011/11/01/rugby-world-crowd-rankings-palmares-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 04:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Deguine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Nez dans les Stats]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby à 13]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby à 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpedia.fr/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Le &#171;&#160;Rugby World Crowd Ranking&#160;&#187; (RWCR) est une nouveauté 2011 sur Sportpedia.fr. Chaque année, nous allons dresser un état des lieux de la popularité du rugby pro au niveau mondial. Nous comparerons les moyennes de spectateurs des rencontres de saison régulière des franchises des principales ligues professionnelles au monde. Si vous voulez découvrir le classement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportpedia.fr/2011/11/01/rugby-world-crowd-rankings-palmares-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de fois l&#8217;Angleterre a-t-elle gagné la Coupe du Monde de rugby à 15 ?</title>
		<link>http://www.sportpedia.fr/2011/09/10/combien-de-fois-langleterre-a-t-elle-gagne-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15/</link>
		<comments>http://www.sportpedia.fr/2011/09/10/combien-de-fois-langleterre-a-t-elle-gagne-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 03:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Deguine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby à 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpedia.fr/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Le XV de la Rose est devenu en 2003 la première équipe de l&#8217;hémisphère Nord à remporter la Coupe du Monde. A ce jour, c&#8217;est toujours sa seule victoire dans la compétition. Avec sept victoires en sept matches, les Anglais firent preuve d&#8217;autorité dans cette édition de la Coupe du Monde, dominant tour à tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportpedia.fr/2011/09/10/combien-de-fois-langleterre-a-t-elle-gagne-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de fois l&#8217;Afrique du Sud a-t-elle remporté la Coupe du Monde de rugby à 15 ?</title>
		<link>http://www.sportpedia.fr/2011/09/08/combien-de-fois-lafrique-du-sud-a-t-elle-remporte-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15/</link>
		<comments>http://www.sportpedia.fr/2011/09/08/combien-de-fois-lafrique-du-sud-a-t-elle-remporte-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 03:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Deguine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby à 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpedia.fr/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe nationale d&#8217;Afrique du Sud a remporté la Coupe du Monde de rugby à deux reprises. Première nation africaine à s&#8217;imposer dans la compétition, les Springboks possèdent la particularité de s&#8217;être imposés à chaque fois sans briller. Première levée en 1995 Après plusieurs années d&#8217;exclusion du rugby international, l&#8217;Afrique du Sud accueillit sur son sol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportpedia.fr/2011/09/08/combien-de-fois-lafrique-du-sud-a-t-elle-remporte-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de fois l&#8217;Australie a-t-elle remporté la Coupe du Monde de rugby à 15 ?</title>
		<link>http://www.sportpedia.fr/2011/09/04/combien-de-fois-laustralie-a-t-elle-remporte-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15/</link>
		<comments>http://www.sportpedia.fr/2011/09/04/combien-de-fois-laustralie-a-t-elle-remporte-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 03:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Deguine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby à 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpedia.fr/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Australie a remporté la Coupe du Monde masculine de rugby à 15 à deux reprises. Les Wallabies furent d&#8217;ailleurs la première équipe à avoir soulevé autant de fois la Coupe William Webb-Ellis Les Wallabies remportèrent l&#8217;édition 1991 organisée en Europe. Bien qu&#8217;ayant remporté leurs six matches cette année-là, les Australiens furent moins dominateurs que leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportpedia.fr/2011/09/04/combien-de-fois-laustralie-a-t-elle-remporte-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de fois la Nouvelle-Zélande a-t-elle remporté la Coupe du Monde de rugby à 15 ?</title>
		<link>http://www.sportpedia.fr/2011/09/02/combien-de-fois-la-nouvelle-zelande-a-t-elle-remporte-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15/</link>
		<comments>http://www.sportpedia.fr/2011/09/02/combien-de-fois-la-nouvelle-zelande-a-t-elle-remporte-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 03:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Deguine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby à 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportpedia.fr/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Nation phare du rugby à 15 mondial, la Nouvelle-Zélande est, à chaque édition du tournoi, le grand favori à la victoire finale. Un peu comme le Brésil en football. Pourtant, les All Blacks n&#8217;ont soulevé la Coupe William Webb-Ellis qu&#8217;à une seule reprise. C&#8217;était en 1987 lors de l&#8217;édition inaugurale organisée conjointement par la Nouvelle-Zélande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportpedia.fr/2011/09/02/combien-de-fois-la-nouvelle-zelande-a-t-elle-remporte-la-coupe-du-monde-de-rugby-a-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

